中标候选人公示
| 工程名称 | 瑞金市黄柏乡万亩生态脐橙产业示范园基础设施及生态防护林建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 瑞金市黄柏乡 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 新建硬化道路9400平方米,新建装卸区硬化17200平方米,新建透视围墙、基础部分所有内容、划线停车位、电动伸缩门、高铁艺围栏、耐磨地面、块料地面、挡土墙、路缘石、灌溉渠、排水排污及检查井配套支管、绿化、照明工程一项、消防工程、防护林种植工程一项等配套设施。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 9808668.88元 | 开标时间 | 2025年09月10日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西万程建设发展有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 8802393.52 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 祝卫康 | 注册编号 | 赣2362021202181762 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西万程建设发展有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月13日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 瑞金市黄柏乡人民政府 | 联系电话 | 13879771389 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西利诚工程管理有限公司 | 联系电话 | 18179777680 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区黄金康居二期6栋北楼二单元503室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 瑞金市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-7269076 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |

