关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 养老服务及社会公益事业

【瑞金市养老机构基本信息公开】

访问量:
瑞金市养老服务领域公开养老机构信息名单
序号 统一社会信用代码
单位名称 单位建立日期 区县 街镇 村社区 单位通信详细地址 法定代表人或负责人姓名 法定代表人或负责人联系方式 法人登记机关 法人类型
护理型床位数量 床位总数量 入住老年人数 建筑面积 占地面积 场所性质 单位性质一级 单位性质二级 是否为特困救助供养机构 是否为光荣院 是否为街道乡镇区域性养老服务中心 兴办主体 经营状况 是否备案 备案时间 注册(开办)资金 收费标准 收费方式(预付型、周期性支付/月付、年付)
1 12360702563832986N 瑞金市象湖镇敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 象湖镇 瑞明村 象湖镇瑞明村 李桂林 13979705565 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 69 110 58 3608 5900 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2018-11-30 119.15万元 950元-1200元 月付
2 12360702491963230N 瑞金市壬田镇凤岗敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 壬田镇 凤岗村 壬田镇凤岗村 刘永平 13697902998 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 82 148 78 2800 15984 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-08-31 221.13万元 950元-1200元 月付
3 12360702589223425A 瑞金市壬田镇下街敬老院 2013-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 壬田镇 下街村 壬田镇下街村 杨振鸿 13184527860 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 63 92 49 3896 6666 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-08-31 596.56万元 950元-1200元 月付
4 123607026779525640 瑞金市谢坊镇新建敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 谢坊镇 新建村 谢坊镇新建村 郭春林 15070187074 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 83 140 77 4000 7999 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2016-08-02 123.49万元 950元-1200元 月付
5 12360702491962297B 瑞金市沙洲坝镇敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 沙洲坝镇 官山村 沙洲坝镇官山村 张宇飞 18179727506 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 63 120 64 3000 12321 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2015-04-07 265.55万元 950元-1200元 月付
6 1236070249196310XP 瑞金市瑞林镇瑞红敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 瑞林镇 大坪村 瑞林镇大坪村 赖名剑 13979705781 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 92 125 69 3922 5000 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-09-23 180.16万元 950元-1200元 月付
7 12360702677956506W 瑞金市九堡镇堑下敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 九堡镇 堑下村 九堡 镇堑下村 刘有庆 13576776805 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 75 130 72 7701 157176 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2016-03-25 37.12万元 950元-1200元 月付
8 123607020564494484 瑞金市武阳镇敬老院 1968-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 武阳镇 武阳圩 武阳镇武阳圩 邹光煜 13507071139 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 86 105 58 4668 11536 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2015-03-14 192.89万元 950元-1200元 月付
9 123607026909514009 瑞金市叶坪镇叶坪敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 叶坪镇 叶坪村 叶坪镇叶坪村 曾云彬 13870702398 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 74 149 79 7500 20060 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-03-15 54.89万元 950元-1200元 月付
10 123607026809261480 瑞金市叶坪镇谢排敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 叶坪镇 谢排村 叶坪镇谢排村 谢志辉 13879786515 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 70 70 37 2600 19314 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-08-31 158.51万元 950元-1200元 月付
11 12360702491962852R 瑞金市叶坪镇合龙敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 叶坪镇 脚陂村 叶坪镇脚陂村 张小平 13870739086 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 95 150 80 1500 17316 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2016-08-05 19.4万元 950元-1200元 月付
12 1236070267795536XP 瑞金市日东乡敬老院 1955-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 日东乡 日东村 日东乡日东圩 张小冬 15879729081 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 80 80 42 2664 6037 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2018-10-20 53.36万元 950元-1200元 月付
13 12360702696067421F 瑞金市黄柏乡敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 黄柏乡 胡岭村 黄柏乡胡岭村新茶亭 赖海燕 13879724979 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 76 120 64 3701 20653 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-03-15 104.81万元 950元-1200元 月付
14 123607026620429206 瑞金市黄柏乡龙湖敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 黄柏乡 上塅村 黄柏乡上塅村 刘丹华 13870773495 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 80 90 48 4100 5220 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-03-15 31.53万元 950元-1200元 月付
15 1236070267795720XA 瑞金市大柏地乡敬老院 2021-08-03 江西省 赣州市 瑞金市 大柏地乡 大柏地村 大柏地乡大柏地村洋田脑小组 杨和群 13767748936 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 32 32 17 2700 7644 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-08-03 73.22万元 950元-1200元 月付
16 123607026779665015 瑞金市丁陂乡敬老院 1962-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 丁陂乡 丁陂村 丁陂乡丁陂村山塘背小组 陈谢生 15070183089 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 40 64 34 2555 892 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2018-03-30 79.66万元 950元-1200元 月付
17 123607025787577557 瑞金市冈面乡黄沙敬老院 1968-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 冈面乡 店背村 冈面乡店背村 刘芳明 13687974395 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 80 80 42 1200 3000 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2015-09-21 156.31万元 950元-1200元 月付
18 12360702491962860L 瑞金市万田乡敬老院 1981-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 万田乡 万田村 万田乡万田圩 钟小平 13870773046 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 70 70 37 1338 3000 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2019-08-20 23.25万元 950元-1200元 月付
19 12360702058803375L 瑞金市云石山乡敬老院 2003-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 云石山乡 梅坑社区 云石山乡梅坑社区 曾小流 13979792326 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 64 101 54 6036 13320 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2018-12-06 51.35万元 950元-1200元 月付
20 12360702558481421N 瑞金市云石山乡梅坑敬老院 2009-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 云石山乡 梅坑村 云石山乡梅坑村 梁正柱 15727758888 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 60 92 49 2160 13334 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2010-06-10 20.52万元 950元-1200元 月付
21 123607025937657882 瑞金市泽覃乡敬老院 1958-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 泽覃乡 石水村 泽覃乡石水村 罗柏林 13970705667 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 57 90 48 3850 13320 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2021-05-21 467.66万元 950元-1200元 月付
22 12360702491960873G 瑞金市拔英乡敬老院 1965-01-01 江西省 赣州市 瑞金市 拨英乡 拔英圩 拔英乡拔英圩 刘海洋 13870702302 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 38 60 32 2206 1750 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 2017-07-26 54.29万元 950元-1200元 月付
23 123607024919629670 瑞金市社会福利院 1997-10-01 江西省 赣州市 瑞金市 象湖镇 瑞明村 象湖镇瑞明村锣铜塘 何寿星 13879787175 瑞金市事业单位登记管理局 事业单位法人 115 200 106 12629 37649 政府产权 事业单位 公益一类 县级行政部门 正常营业 1997-10-15 437.83万元 1460元-4200元 月付
24 523607813565243237 瑞金市祥和苑老年公寓 2015-09-01 江西省 赣州市 瑞金市 象湖镇 象湖镇 沙子岗 朱生发 13426551688 瑞金市民政局 民办非企业法人 160 280 148 4800 13320 其他产权人 社会组织 民办非企业单位 社会组织 正常营业 2015-09-09 3万元 1760元-4980元 月付
25 52360781MJD085262X 瑞金康平医院 2017-05-17 江西省 赣州市 瑞金市 沙洲坝镇 官山村 沙洲坝镇官山村 尹自力 13970105551 瑞金市民政局 民办非企业法人 170 500 265 5900 6660 其他产权人 社会组织 民办非企业单位 社会组织 正常营业 2017-05-04 800万元 2600元-4100元 月付
26 52360781MJD085561U 瑞金市红都康养中心 2018-03-13 江西省 赣州市 瑞金市 象湖镇 瑞明村 象湖镇瑞明村铜锣塘 沈涛 17870060176 瑞金市民政局 民办非企业法人 260 720 382 13300 13326 其他产权人 社会组织 民办非企业单位 社会组织 正常营业 2018-03-01 360万元 2700元-4200元 月付