为做好农村脱贫户家庭和防止返贫动态监测尚未消除风险对象家庭子女,接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的全日制在校学生(含顶岗实习)“雨露计划”职业教育补助发放工作,共计发放3017人505.65万元,现对2022年春季学期发放名单予以公告。按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》(赣财扶〔2021〕2号)的要求,特在我市政府信息公开网站公示,公示期间如有问题,请来信来电反映。
公示期限:长期
投诉监督单位:瑞金市乡村振兴局
受理地址:瑞金市红都大道185号
监督电话:12317
联系电话:0797-2522353
受理联系人:曾丽丹
受理邮箱:rjsfpb@163.com
瑞金市乡村振兴局
2022年6月9日
瑞金市2022年春季学期雨露计划职业教育 | ||||
序号 | 乡镇 | 申报人数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 拔英乡 | 81 | 136500 | |
2 | 大柏地乡 | 122 | 183000 | |
3 | 丁陂乡 | 107 | 178500 | |
4 | 冈面乡 | 149 | 232500 | |
5 | 黄柏乡 | 203 | 369000 | |
6 | 九堡镇 | 399 | 697500 | |
7 | 壬田镇 | 238 | 375000 | |
8 | 日东乡 | 144 | 240000 | |
9 | 瑞林镇 | 296 | 487500 | |
10 | 沙洲坝镇 | 140 | 225000 | |
11 | 万田乡 | 94 | 163500 | |
12 | 武阳镇 | 154 | 286500 | |
13 | 象湖镇 | 114 | 184500 | |
14 | 谢坊镇 | 151 | 268500 | |
15 | 叶坪乡 | 280 | 456000 | |
16 | 云石山乡 | 213 | 369000 | |
17 | 泽覃乡 | 132 | 204000 | |
合计 | 17 | 3017 | 5056500 |
