【最低生活保障】瑞金市叶坪镇朱坊村2022年11月农村低保发放公示表 | |||||||
序号 | 镇 | 村(居) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 享受人数 | 人均保障 | 户保障金 |
1 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 曾素英 | 5 | 1 | 400 | 400 |
2 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱粮 | 3 | 1 | 450 | 450 |
3 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 李翠连 | 6 | 1 | 500 | 500 |
4 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海东 | 5 | 1 | 360 | 360 |
5 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建林 | 2 | 2 | 410 | 820 |
6 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱德尧 | 2 | 2 | 360 | 720 |
7 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱百有 | 4 | 1 | 400 | 400 |
8 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 李爱华 | 7 | 1 | 340 | 340 |
9 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 罗件秀 | 4 | 3 | 400 | 1200 |
10 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱发良 | 4 | 3 | 500 | 1500 |
11 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱庆来 | 6 | 2 | 320 | 640 |
12 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 刘涯华 | 3 | 2 | 310 | 620 |
13 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 胡金连 | 3 | 2 | 345 | 690 |
14 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 王小华 | 4 | 4 | 600 | 2400 |
15 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海源 | 3 | 3 | 360 | 1080 |
16 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱水金 | 4 | 4 | 600 | 2400 |
17 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海春 | 5 | 1 | 320 | 320 |
18 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 彭雪莲 | 6 | 5 | 310 | 1550 |
19 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱志平 | 5 | 4 | 320 | 1280 |
20 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建军 | 6 | 4 | 350 | 1400 |
21 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建洋 | 4 | 2 | 300 | 600 |
22 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建平 | 2 | 1 | 550 | 550 |
23 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 温春凤 | 3 | 2 | 310 | 620 |
24 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海平 | 2 | 1 | 350 | 350 |
25 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱春水 | 3 | 1 | 320 | 320 |
26 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱水林 | 4 | 2 | 320 | 640 |
27 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱艳球 | 4 | 4 | 305 | 1220 |
28 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱德逵 | 2 | 2 | 600 | 1200 |
29 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建梅 | 2 | 1 | 310 | 310 |
30 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱东彪 | 5 | 4 | 340 | 1360 |
31 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景育 | 2 | 2 | 600 | 1200 |
32 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱春水 | 2 | 2 | 325 | 650 |
33 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱九平 | 3 | 2 | 320 | 640 |
34 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 李福青 | 3 | 2 | 320 | 640 |
35 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 钟隆清 | 8 | 3 | 330 | 990 |
36 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱流庆 | 3 | 3 | 285 | 855 |
37 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 杨小娟 | 6 | 1 | 330 | 330 |
38 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海流 | 3 | 2 | 365 | 730 |
39 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 黄水娣 | 7 | 2 | 425 | 850 |
40 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 曾小华 | 3 | 2 | 340 | 680 |
41 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 李华仔 | 4 | 2 | 330 | 660 |
42 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海长 | 2 | 2 | 340 | 680 |
43 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱木生 | 3 | 2 | 300 | 600 |
44 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱海南 | 10 | 2 | 300 | 600 |
45 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱庆造 | 8 | 1 | 360 | 360 |
46 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱艳发 | 2 | 1 | 320 | 320 |
47 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱水春 | 2 | 2 | 330 | 660 |
48 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景梯 | 4 | 1 | 320 | 320 |
49 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 钟凤连 | 1 | 1 | 420 | 420 |
50 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱寿陀 | 3 | 3 | 600 | 1800 |
51 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建新 | 2 | 2 | 430 | 860 |
52 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱新春 | 5 | 3 | 290 | 870 |
53 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 曾小春 | 2 | 1 | 600 | 600 |
54 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱庆庆 | 2 | 2 | 600 | 1200 |
55 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱河北 | 4 | 4 | 300 | 1200 |
56 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱重明 | 6 | 2 | 320 | 640 |
57 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 黄爱英 | 1 | 1 | 600 | 600 |
58 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 钟福娇 | 3 | 3 | 600 | 1800 |
59 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱先泯 | 6 | 2 | 340 | 680 |
60 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱年发 | 7 | 2 | 320 | 640 |
61 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱春明 | 3 | 3 | 600 | 1800 |
62 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱兆新 | 4 | 4 | 400 | 1600 |
63 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景环 | 2 | 2 | 335 | 670 |
64 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景艳 | 4 | 2 | 320 | 640 |
65 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 刘爱华 | 3 | 2 | 490 | 980 |
66 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱道连 | 6 | 2 | 400 | 800 |
67 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱发清 | 3 | 3 | 600 | 1800 |
68 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱德达 | 3 | 1 | 360 | 360 |
69 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景润 | 3 | 3 | 600 | 1800 |
70 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 刘瑞清 | 3 | 1 | 400 | 400 |
71 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 曾玉娇 | 2 | 1 | 370 | 370 |
72 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱俊杭 | 4 | 3 | 360 | 1080 |
73 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱敏英 | 3 | 2 | 320 | 640 |
74 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱永明 | 6 | 2 | 380 | 760 |
75 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱欣睿 | 2 | 1 | 510 | 510 |
76 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱兆俊 | 2 | 2 | 600 | 1200 |
77 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱亮 | 1 | 1 | 320 | 320 |
78 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱富国 | 4 | 3 | 305 | 915 |
79 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 杨早秀 | 5 | 3 | 360 | 1080 |
80 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱小林 | 6 | 1 | 400 | 400 |
81 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱建华 | 1 | 1 | 600 | 600 |
82 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱宸瑜 | 7 | 1 | 350 | 350 |
83 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱晓春 | 1 | 1 | 390 | 390 |
84 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱景云 | 2 | 1 | 380 | 380 |
85 | 叶坪镇 | 朱坊村 | 朱兆煌 | 5 | 3 | 470 | 1410 |
附件: